آزمایش های قابل انجام در آزمایشگاه ماد:
با فشردن دکمه Ctrl+F عبارت کلیدی آزمون مورد نظر خود را در صفحه جستجو کنید
1 | اختلاف pH قبل و بعد گرمخانه گذاری |
2 | اختلاف اسیدیته قبل و بعد گرمخانه گذاری |
3 | ارزش اکسیداسیون |
4 | ازت کامل |
5 | اسانس های روغنی – (به روش کلونجر) |
6 | اسانس(ترکیبات) |
7 | اسپکتروفوتومتر(جذب ماورا بنفش)(عبور) |
8 | استرول + کلسترول |
9 | استرول های به غیر کلسترول |
10 | استرول های گیاهی (لبنیات) |
11 | استیل |
12 | اسید استیک |
13 | اسید آزاد |
14 | اسید آمینه |
15 | اسید چرب آزاد استئارات |
16 | اسید چرب ترانس و اشباع |
17 | اسید سیتریک |
18 | اسید فولیک (ویتامین B9) |
19 | اسید فیتیک |
20 | اسیدیته |
21 | اسیدیته برحسب اسید لاکتیک |
22 | اکتیو آنیونیک |
23 | اکتیو کاتیونیک |
24 | اکراتوکسین A |
25 | اکسیژن |
26 | اگزالات |
27 | ال آرژنین |
28 | ال گلوتامین |
29 | الکل + پروپیلن گلایکول |
30 | امگا 3 |
31 | اندازه ذرات |
32 | Alkanie impurity |
33 | Assay benzalkonium chloride |
34 | Assay Betamethasone |
35 | Assay BHT |
36 | Assay Povidone Iodine |
37 | BOD |
38 | Bor |
39 | Buffering capacity |
40 | COD |
41 | Clarity of solotion |
42 | Conjugated Linoleic Acid(CLA) |
43 | Dyes intermediates |
44 | Ether soluble substances |
45 | Free Fatty Acid (F.F.a) in butyric acid |
46 | G.M.O |
47 | Impurity |
48 | Insoluble substance |
49 | K-value |
50 | L-carnitine |
51 | Non volatile residue |
52 | pH |
53 | Residual solvents |
54 | Specific surface area |
55 | Spirulina(Hplc) |
56 | Subsidiary dyes |
57 | TOC |
58 | Tartrate |
59 | Toluene |
60 | Total Suspended Solids (TSS) |
61 | Uniformity of content |
62 | Vinyl pyrrolidinone |
63 | اندیس حلالیت |
64 | اندیس کرایس |
65 | انیدرید سولفورو ، سولفور دی اکسید |
66 | اینوزیتول |
67 | آسپارتام و آسه سولفام |
68 | آسکوربیک اسید |
69 | آفت و بقایای آن |
70 | آفلاتوکسین M1 |
71 | آلدئیدها (در بعضی از مواد اولیه) |
72 | آلفا آمیلاز(کیفی – حضور و عدم حضور) |
73 | آلکالینیتی |
74 | آمفوتریک |
75 | آمونیاک |
76 | آمیلوز |
77 | آنتی اکسیدانBHA/BHT/TBHQ)) |
78 | آنزیم (کیفی) (هرکدام) |
79 | آنزیم آمیلاز |
80 | آهن |
81 | باربیتوریک اسید |
82 | بافت شناسی |
83 | باقیمانده الکل |
84 | باقیمانده حلال |
85 | باقیمانده سموم |
86 | باقیمانده صابونی |
87 | باقیمانده متانول رنگ خوراکی |
88 | باقیمانده هگزان |
89 | باقي مانده آمونياک |
90 | براسیکا استرول |
91 | بریکس (مواد جامد محلول در آب) |
92 | بسته بندی |
93 | تراریختگی |
94 | بلانکیت (روش ست ویلیامز) |
95 | بنزن |
96 | بنزو آلفا پیرن |
97 | بنزوات سدیم (اسید بنزوئیک) |
98 | بو و مزه |
99 | بی کربنات پتاسیم |
100 | بی کربنات سدیم(جوش شیرین) |
101 | بیوتین( مولتی ویتامین) |
102 | پاتولین |
103 | پارابن ها |
104 | پایداری مکانیکی |
105 | پایداری ها (پایداری دمایی) |
106 | پتاسیم |
107 | پروپیلن گلیکول |
108 | پروپیونات کلسیم |
109 | پروتئین |
110 | پروتئین بر مبنای ماده خشک کجلدال |
111 | پروفایل استرول |
112 | پروفایل اسید آمینه |
113 | پروفایل اسید چرب |
114 | پرولین |
115 | پلاریزاسیون(چرخش نوری) |
116 | پلی فنل کل |
117 | پیپرین |
118 | پیریدین |
119 | پیکروکروسین |
120 | تارتارات |
121 | تانن |
122 | تاورین |
123 | تتراسایکلین |
124 | درجه بندی براساس دانه |
125 | ترکیبات قطبی چربی استخراجی |
126 | تشخیص ژلاتین گاوی |
127 | تشخیص نوع الکل(متانول، اتانول، ایزوپروپانول) |
128 | تشخیص و اندازه گیری الکل ها (اتانول، متانول، ایزوپروپانول) |
129 | تشخیص هویت |
130 | تیوباربیتوریک اسید(TBA) |
131 | جوش شیرین (وجود یا عدم وجود) |
132 | چربی |
133 | حلالیت پروپیلن گلایکول |
134 | خاصیت آنتی اکسیدانی |
135 | خاکستر به روش هدایت سنجی |
136 | خاکستر سولفاته |
137 | خاکستر کل |
138 | خاکستر نامحلول |
139 | خلوص استونیتریل |
140 | خلوص رنگ دانه ها |
141 | خلوص ژل رویال |
142 | خلوص کراتین |
143 | خلوص کربنات سدیم |
144 | خلوص نمک |
145 | خوردگی درب شیشه |
146 | داکسی نیوالنول |
147 | دانسیته توده |
148 | دانه معیوب |
149 | دانه های خرد |
150 | دانه های قرمز |
151 | درجه استریفیکیشن |
152 | درجه آمیداسیون |
153 | درجه خلوص (GC) |
154 | درصد اینولین بر حسب ماده خشک |
155 | درصد آب (رطوبت) – (کارل فیشر)water content |
156 | درصد خلوص الکل ها |
157 | درصد کلسیم در نمونه کلسیم استئارات |
158 | درصد نشاسته |
159 | ذرات سوخته |
160 | رطوبت به روش اتو(آون) |
161 | رطوبت به روش دین استارک |
162 | رفراکتومتری |
163 | رنسیمت |
164 | رنگ در محلول |
165 | رنگ ظاهری |
166 | رنگ مصنوعی |
167 | رنگ مصنوعی زعفران |
168 | روغن معادل کره کاکائو |
169 | روغن معدنی |
170 | ریزش آزاد |
171 | زیرالنون |
172 | زینک |
173 | ژلاتینی شدن(برنج) |
174 | ساپونین |
175 | ساخارین |
176 | سافرانال |
177 | ساکارز |
178 | ساکاریدهای هیدروژنه |
179 | سایش |
180 | سختی آب |
181 | سدیم |
182 | سدیم کلرید |
183 | سدیم متیل سولفات |
184 | سزامول- سزامولین |
185 | سلنیوم |
186 | سموم (آکریل آمید) |
187 | سوربات پتاسیم (اسید سوربیک) |
188 | سوربات و بنزوات |
189 | سولفات |
190 | سولفور |
191 | شکل ظاهری(ویژگی های ظاهری) |
192 | شناسایی اجزا و تعیین ترکیب درصد اسانس عرقیجات و گلاب |
193 | شناسایی نشاسته (کیفی) |
194 | شناسایی واندازه گیری سلولز |
195 | صمغ |
196 | ضریب خاموشی |
197 | ضریب شکست |
198 | طیف IR |
199 | طیف اسانس |
200 | ظاهر و بافت و طعم |
201 | عدد استری |
202 | عدد اسیدی |
203 | عدد آنیزیدین |
204 | عدد پراکسید |
205 | عدد پراکسید بر اسانس روغنی |
206 | عدد پولسنکی |
207 | عدد زئین |
208 | عدد فالینگ |
209 | عدد فرمالین |
210 | عدد هیدروکسیل(در نمونه روغنی) |
211 | عدد یدی |
212 | عصاره اتری |
213 | عصاره آبی |
214 | عصاره محلول در آب سرد |
215 | فرمالدئید |
216 | فسفات |
217 | فسفاتاز (کمّی وکیفی) |
218 | فسفر |
219 | فعالیت دیاستازی (کمّی و کیفی) |
220 | فلاونوئید کل |
221 | فلزات سنگین |
222 | فلوراید |
223 | فیبر خام |
224 | قابلیت حل شدن |
225 | قدرت رنگی کورکومینوئید |
226 | قلیایی آزاد |
227 | قلیائیت خاکستر |
228 | قلیائیت در نمونه نمک |
229 | قند احیا |
230 | قند اینورت |
231 | قند بر اساس ماده خشک |
232 | قند کل |
233 | قندهای ساده مونو و دی ساکارید |
234 | قوه نامیه |
235 | کاروتنوئید |
236 | کازئین |
237 | کافئین |
238 | کدورت |
239 | کربنات |
240 | کربوهیدرات کل |
241 | کروسین |
242 | کل مواد جامد محلول در آب (TDS) |
243 | کلر و کلر فعال(Cl2) |
244 | کلرامفنیکل |
245 | کلراید |
246 | کلسیم |
247 | کلسیم کربنات |
248 | کلسيم بوتيرات |
249 | کوئرستین |
250 | کیفیت زعفران |
251 | گاز کربنیک |
252 | گروه استیل |
253 | گلوتن (مرطوب) در نمونه آرد و خمیر |
254 | گلوکورونولاکتون |
255 | گلوکونات آهن |
256 | گلوکونات روی (زینک گلوکونات) |
257 | گلیسیرین |
258 | گوگرد |
259 | گوگرد فرار |
260 | لاکتوز (شناسایی) |
261 | لستریا مونوسایترژنز |
262 | لیکوپن |
263 | ماده خشک شیر و کره (بدون احتساب چربی) |
264 | ماده فعال شوینده |
265 | ماده قابل استخراج الکلی |
266 | مالیک اسید |
267 | متیلن بلو |
268 | مجموع آفلاتوکسین ها (B1/B2/G1/G2) |
269 | مجموع مایکوتوکسین ها |
270 | محتوای پوستی(shell content) |
271 | مقاومت(AOM) |
272 | مقدار گاز |
273 | مقدار مایع |
274 | ملامین(شیر خشک) |
275 | منیزیم و نمک های قلیایی (شناسایی) |
276 | منیزیم هیدروکساید |
277 | مواد اکسید کننده (شامپو فرش) |
278 | مواد به آسانی کربونیزه شونده |
279 | مواد جامد کل |
280 | مواد خارجی |
281 | مواد خارجی گیاهی |
282 | مواد صابونی |
283 | مواد صابونی نشدنی |
284 | مواد غیر قابل صابونی شدن |
285 | مواد قابل استخراج با اتر |
286 | مواد قابل کربنیزه شدن(carbonise) |
287 | مواد نامحلول در آب |
288 | مونو پروپیلن گلیکول |
289 | مهاجرت (در سایر حلال ها مثل استون، متانول و…) |
290 | میزان اسانس در عرقیجات |
291 | میزان کاپسائیسین بر حسب میکروگرم بر گرم |
292 | ناتامیسین |
293 | ناخالصی نامحلول در پترولیوم سبک |
294 | ناخالصی های قلیایی |
295 | نسبت فروکتوز به گلوکز |
296 | نشاسته و دکسترین |
297 | نشانه گذاری |
298 | نقطه اشتعال |
299 | نقطه انجماد |
300 | نقطه دودی |
301 | نقطه ذوب |
302 | نقطه لغزش |
303 | نمره رنگ ظاهری(شکر) |
304 | نمره رنگ محلول(شکر) |
305 | نمک بر مبنای ماده خشک |
306 | نیترات |
307 | نیتروژن آمونیاکی- نیتروژن تام- نیتروژن کل فرار |
308 | نیتریت (نیتریت سدیم) |
309 | نیکوتین |
310 | وارفتگی |
311 | وزن 1000 دانه |
312 | وزن آبکش |
313 | وزن حجمی |
314 | وزن مخصوص (چگالی) |
315 | ویتامین E |
316 | ویتامین B7 |
317 | ویتامین C |
318 | ویتامین calcium pantothenate B5 |
319 | ویتامین D3 |
320 | ویتامین K |
321 | ویتامین نیاسین ( nicotinamide) |
322 | ویتامین بتاکاروتن |
323 | ویتامین نیاسین B3 |
324 | ویتامین های محلول در آب گروه B |
325 | ویتامین های محلول در چربی D و A |
326 | ویسکوزیته |
327 | هدایت الکتریکی |
328 | هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای |
329 | هیدروکسی متیل فورفورال- HMF))کمّی |
330 | هیستامین |
331 | ید |
لیست آزمون های میکروبی آزمایشگاه ماد:
1 | اسپور باکتری |
2 | استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت |
3 | استرپتوکوک |
4 | استرپتوکوکوس فکالیس |
5 | استریلیتی |
6 | آسپرژیلوس نایجر |
7 | آنتی بیوگرام |
8 | باسیلوس سرئوس |
9 | باکتری (یا اسپور) احیا کننده سولفیت |
10 | باکتری اسید لاکتیک |
11 | باکتری بی هوازی عامل فساد |
12 | باکتری های گرمادوست بی هوازی و هوازی |
13 | باکتری های مقاوم به اسید(اسید دوست) |
14 | باکتریال اندوتوکسین(L.A.L) پیروژن تست (باکتریال اندوتوکسین) |
15 | باکتری های سرما گرا |
16 | بررسی خاصیت ضدمیکروبی مواد – (MIC و MBC) |
17 | بررسی میکروسکوپی |
18 | بروسلا |
19 | تخم انگل(میکروسکوپی) |
20 | تست سواب سطحی (و فینگر تست) |
21 | جستجوی باکتری ترموفیل (هوازی و بی هوازی) |
22 | جستجوی باکتری مزوفیل (هوازی و بی هوازی) |
23 | جستجوی باکتری مقاوم به اسید ترموفیل |
24 | جستجوی باکتری مقاوم به اسید مزوفیل |
25 | جستجوی کپک و مخمر |
26 | خاصیت ضد قارچی(آنتی فونگال) |
27 | خاصیت ضد میکروبی(آنتی باکتریال) |
28 | خاصیت ضدعفونی کنندگی(6 میکروارگانیسم) |
29 | رنگ آمیزی گرم |
30 | ریسه های کپک |
31 | سالمونلا |
32 | سلول های سوماتیک- یاخته های پیکری |
33 | سودوموناس ائروژینوزا |
34 | شمارش باکتری های پروبیوتیک 1-لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس- 2-انتروکوک- 3-بیفیدو باکتریوم لاکتیس |
35 | شمارش باکتری های هتروتروف |
36 | شمارش کلی میکروبی(شمارش هوازی مزوفیل) |
37 | شمارش هاگ باکتری های گرما دوست بی هوازی |
38 | شناسایی اسید لاکتیک هتروفرمنتیتیو |
39 | شناسایی باکتری گرم مثبت و منفی |
40 | شناسایی و شمارش اشریشیا کلی |
41 | شناسایی و شمارش انتروباکتریاسه |
42 | شناسایی و شمارش انتروکوکوس |
43 | شناسایی و شمارش ساکارومیسس سرویزیه |
44 | شناسایی و شمارش کلی فرم |
45 | شیگلا |
46 | فعالیت آنتی بیوتیک (به روش میکروبی) |
47 | قابلیت زیستی سویه های پروبیوتیک |
48 | کاندیدا آلبیکنس |
49 | کپک و مخمر |
50 | کلستریدیوم احیا کننده سولفیت |
51 | کلستریدیوم پرفرنژانس |
52 | کمپیلوباکتر ژوژنی |
53 | کنترل کیفی محیط کشت- (صحت عملکرد محیط کشت) |
54 | گرمخانه گذاری میکروبی |
55 | لاکتوباسیلوس |
56 | ليستريا مونوسايتوژنز |
57 | مخمر اسموفیل |
58 | نمونه برداری از هوا به روش (settle plate) |
59 | ویبریو کلرا – (گونه های غیر کلرا و پارا همولیتیکوس) |
60 | يرسينيا انتروکوليتيکا |
61 | Preservative effectiveness (Antimicrobial Effectiveness) |